PP241
Cực phổ, đo thế vòng, các đường phân cực.. cho nghiên cứu pin, pin nhiên liệu, dung dịch điện ly, mạ điện.
PP201 | PP211 | PP241 | XPot |
Chế độ hoạt động. | Thế không đổi (potentiostatic), dòng không đổi (galvanostatic), đo mạch hở | Thế không đổi (potentiostatic), dòng không đổi (galvanostatic), đo mạch hở | Thế không đổi (potentiostatic), dòng không đổi (galvanostatic), đo mạch hở |
Dải thế | ±4 V / ±10 V | ±4 V / ±20V | ±4 V / ±5V |
Độ chính xác thế | ±0.1 % / ±1 mV | ±0.1 % / ±2 mV | ±0.1 % / ±1 mV |
Dải dòng điện | 0 A ... ±20 A | 0 A ... ±10 A | 0 A ... ±40 A |
Độ chính xác dòng điện | ±0.25 % / ±1 mA | ±0.25 % / ±2 mA | ±0.25 % / ±1 mA |
Độ tiêu tán công suất | 250W @ Ta | 250W @ Ta | 250W @ Ta |
Công suất đầu ra | 200W @ Ta | 200W @ Ta | 200W @ Ta |
Dải tần số | 10 μHz ... 200 kHz | 10 μHz ... 200 kHz | 10 μHz ... 200 kHz |
Dải trở kháng | 1 μΩ ... 1 kΩ *) | 1 μΩ ... 1 kΩ *) | 1 μΩ ... 1 kΩ *) |
Nhiệt độ môi trường Ta | 0 °C ... 30 °C | 0 °C ... 30 °C | 0 °C ... 30 °C |
Các yêu cầu hệ thống | IM6/ZENNIUM + EPC42 or PC | IM6/ZENNIUM + EPC42 or PC | IM6/ZENNIUM + EPC42 or PC |
![]() |
024 6296 7539 |
Chưa cập nhật
CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TOÀN CẦU